Übersicht >>> vor | ||||||
Datum | Einsatzart | Einsatzort | ||||
................................... | ......................................... | ................................... | ||||
30.01.2021 | Allendorf | |||||
Heimrauchmelder | ||||||
__________________ | _____________________ | __________________ | ||||
Alarmierung | Einsatzdauer | Fahrzeugführer | ||||
................................... | ......................................... | ................................... | ||||
15:49 | 14 min | H. Demper | ||||
__________________ | _____________________ | __________________ | ||||
Kurzbericht | ||||||
--------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
|
||||||
___________________________________________________________ | ||||||
eingesetzte Kräfte | ||||||
--------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
Feuerwehr Dautphetal-Elmshausen - TSF/W u. ELW 1 |
||||||
___________________________________________________________________ | ||||||
sonstige Kräfte | ||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
1. Löschzug -Feuerwehr Dautphetal-Allendorf -Feuerwehr Dautphetal-Buchenau -Feuerwehr Dautphetal-Elmshausen Feuerwehr Dautphetal-Friedensdorf Feuerwehr Dautphetal-Damshausen Führungsdienst der Gemeinde Dautphetal FüUTr Gemeinde Dautphetal RTW __________________________________________________________________ |
||||||
Wichtiger Hinweis: Auf unserer Internetseite berichten wir ausführlich (also auch mit Bildmaterial) über unser Einsatzgeschehen. Bilder werden erst gemacht, wenn das Einsatzgeschehen dies zulässt ! Es werden keine Bilder von Verletzten oder Toten gemacht oder hier veröffentlicht ! Sollten Sie Einwände gegen die hier veröffentlichen Fotos oder Berichte haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an unseren Webmaster. |